Nutrition
Ingredients
Grass-Fed Beef, Water, Contains 2% Or Less: Brown Sugar, Sea Salt, Encapsulated Citric Acid, Onion Powder, Garlic Powder, Paprika, Mustard, Cultured Celery Powder, White Pepper, Cumin, Black Pepper, Cherry Powder, In Colored Beef Collagen Casing.
Facts
|
Serving Size
1 stick (28g/1oz)
Amount per Serving 80 Calories |
Amount per Serving | %DV | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | 4.5g | 6% | ||
| Saturated Fat | 2g | 9% | ||
| Trans Fat | 0g | |||
| Cholesterol | 30mg | 9% | ||
| Sodium | 370mg | 16% | ||
| Total Carbs | 2g | 1% | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
| Total Sugars | <1g | |||
| Includes Added Sugar | <1g | 2% | ||
| Protein | 9g | |||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | ||
| Calcium | 10mg | 0% | ||
| Iron | 1mg | 6% | ||
| Potassium | 170mg | 4% | ||
Sign Up For Our
Newsletter
