Nutrition
Ingredients
Chicken Raised Without Antibiotics, Water, Salt, Contains 2% Or Less Of: Brown Sugar, Encapsulated Citric Acid, Spices (Including Paprika), Smoked Garlic Powder (Garlic Powder, Smoked Garlic Powder), Cultured Celery Powder, Cherry Powder, Smoked Onion Powder (Onion Powder, Smoked Onion Powder), In Colored Beef Collagen Casing.
Facts
|
Serving Size
1 stick (14g)
Amount per Serving 30 Calories |
Amount per Serving | %DV | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | 1g | 1% | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% | ||
| Trans Fat | 0g | |||
| Cholesterol | 20mg | 7% | ||
| Sodium | 230mg | 10% | ||
| Total Carbs | 1g | 0% | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
| Total Sugars | 0g | |||
| Includes Added Sugar | 0g | 0% | ||
| Protein | 5g | 9% | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | ||
| Calcium | 0mg | 0% | ||
| Iron | 0.2mg | 2% | ||
| Potassium | 70mg | 2% | ||
Sign Up For Our
Newsletter
