Nutrition
Ingredients
Grass-Fed Beef, Brown Sugar (Sugar, Molasses), Gluten Free Tamari Soy Sauce (Water, Soybeans, Salt, Alcohol [To Preserve Freshness]), Water, Gochujang Chili Paste (Water, Tapioca Syrup, Brown Rice, Red Pepper Powder, Salt, Brown Rice Flour, Alcohol [To Preserve Freshness], Garlic, Onion), Seasoning (Spices, Chili Pepper, Garlic Powder, Onion Powder), Apple Cider Vinegar, Liquid Hickory Smoke (Water, Hickory Smoke Concentrate).
Contains: Soy.
Facts
|
Serving Size
1oz (28g)
Amount per Serving 70 Calories Calories |
Amount per Serving | %DV | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | 1g | 2% | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% | ||
| Trans Fat | 0g | |||
| Cholesterol | 25mg | 8% | ||
| Sodium | 290mg | 13% | ||
| Total Carbs | 6g | 2% | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
| Total Sugars | 5g | |||
| Includes Added Sugar | 5g | 10% | ||
| Protein | 9g | 16% | ||
| Vitamin D | 0.1mcg | 0% | ||
| Calcium | 10mg | 0% | ||
| Iron | 1.1mg | 6% | ||
| Potassium | 160mg | 4% | ||
Sign Up For Our
Newsletter
